ÁªÏµ¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿

ÊÖ»ú£ºÍô¾Àí15802760502
ÓÊÏ䣺hezi027@qq.com
QQ£º3212587206
µØÖ·£ºÎ人ÊÐÆ÷²ÄºþÇø´´¹È·20ºÅ¿Æ´´ÖÐÐÄ22¶°
ÓйØÎÄÕÂ
- 1ϲ±¨Æµ´«£üʵÁ¦Ó®ÐÅÈΣ¡Î人¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿ÔÙ»ñ¹ã¶«ÁÙ²×ÀϿͻ§´ó¶î¸´¹º¶©µ¥
- 2ºÕ×ÈÉÁׯ»ÆÆÖ½¸É£¡Î人¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿Õ¶»ñÉϺ£´ó¶î¶©µ¥£¬ÔÙÏÆÊг¡·ç±©£¡
- 3ϲ±¨ÔÙ´«£üʵÁ¦Ó®ÐÅÈΣ¡Î人¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿Õ¶»ñ½ËÕÈýÃÅÏ¿ÀϿͻ§´ó¶î¸´¹º¶©µ¥
- 4ϲ±¨Æµ´«£üÍØ½®ÕãÀÎ人¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿³É¹¦Õ¶»ñËæÖÝ´ó¶îж©µ¥
- 5ϲ±¨Æµ´«£üÓâԽǧɽ¸°Ç³Ì£¡Î人¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿Õ¶»ñ¹óÖÝ´ó¶îпͻ§¶©µ¥
- 6ÓâԽǧÀ½áÔµÊ×¶¼£¡Î人¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿³É¹¦Õ¶»ñ±±¾©´ó¶î¶©µ¥£¬È«ËÙÖýÔìµçÁ¦°²È«Ð·ÀÏߣ¡
- 7ϲ±¨Æµ´«£üÍØÍÁÖÐÔ£¬ÔÙÌí¼Ñ¼¨£¡Î人¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿³É¹¦Ç©Ô¼Ö£ÖÝ´ó¶îж©µ¥
- 8ϲ±¨Æµ´«£ü¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿ÔÙ´«¼ÑÒô£º¼ªÁÖͨ»¯ÀϿͻ§¸´¹º£¬¹²ÖþÓÍ»¯¼ì²âÐÂÏÊÀö
- 9ϲ±¨Æµ´«£üÍØÍÁÏæ³þ£¡Î人¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿Ç¿ÊƸ³ÄÜ¡°¾ÞÈËÉ£è÷¡±ÄÜÔ´Éý¼¶
- 10¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿ÔÙ´«Ï²±¨£ºÖÐÔ¾ºÕù£¬Ö£ÖÝÐÂÆªÆô»ªÕÂ
Î人¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿ | ºÓ±±¿Í»§²É¹ºÒ»ÅúËļ¶³ÐÊÔÉ豸¼°Ëļ¶³Ð½¨É豸£¡
°ä²¼¹¦·ò£º2023-03-02 11:09:38ÈËÆø£º
Î人¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿µ¼¶Á£º½üÆÚºÓ±±¿Í»§Õ÷ѯһÅúËļ¶³ÐÊÔÉ豸¼°Ëļ¶³Ð½¨É豸£¬Í¨¹ý¹µÍ¨½»Ì¸£¬¿Í»§ÖØÒª´ÓÊÂ35KVµçÁ¦¹¤³Ì£¬ÕƹܵçÁ¦×°Öã¬ÔËάÊÔÑéµ÷ÊÔÀà¡£¾¹ý¶à¼Ò³§¼Ò¶Ô±È£¬ÎÒ˾ͨ¹ýרҵµÄÉ豸ѡÔñÍÆ¼ö£¬¼°ÃÀÂúµÄÊÛǰÊÛºóϵͳ£¬µÃµ½Á˿ͻ§µÄÐÅÀµ¡£Í¨¹ý¶ÌÔݵĽ»Ì¸²¢Ç©¶¨Á˺Ïͬ¡£
Ëļ¶³ÐÊÔÉ豸¼°Ëļ¶³Ð½¨É豸ÎÒ˾ÔÚµÚÒ»¹¦·ò±¸»õ·¢»õ£º
¸Ð¼¤¿Í»§µÄÖ§³Ö¼°ÐÅÀµ£¬¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿ºóÆÚ»áÔ½·¢×öºÃÊÛºó¼°Åàѵ·þÎñ£¡
ÏÂÃæ¸½³ÐÊÔËļ¶É豸¼°³Ð½¨Ëļ¶É豸Çåµ¥ÈçÏ£º
³ÐÊÔËļ¶É豸Çåµ¥
³Ð½¨Ëļ¶É豸Çåµ¥
Ëļ¶³ÐÊÔÉ豸¼°Ëļ¶³Ð½¨É豸ÎÒ˾ÔÚµÚÒ»¹¦·ò±¸»õ·¢»õ£º
¸Ð¼¤¿Í»§µÄÖ§³Ö¼°ÐÅÀµ£¬¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿ºóÆÚ»áÔ½·¢×öºÃÊÛºó¼°Åàѵ·þÎñ£¡
ÏÂÃæ¸½³ÐÊÔËļ¶É豸¼°³Ð½¨Ëļ¶É豸Çåµ¥ÈçÏ£º
³ÐÊÔËļ¶É豸Çåµ¥
| ³ÐÊÔËļ¶É豸Çåµ¥ | |||||
| ÐòºÅ | »ú¾ßÉ豸Ãû³Æ | µ¥Ôª | ÊýÁ¿ | ¹æ ¸ñ | ÐͺŠ|
| Ò» | ¸ßѹ²úÉúÉ豸 | ||||
| 1 | Ö±Á÷¸ßѹ²úÉúÆ÷ | Ì× | 1 | DC£º120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
| 2 | ¹¤ÆµÄÍѹÊÔÑé×°Öà | Ì× | 1 | AC£º30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50KV |
| Ì× | 1 | AC£º6kVA-10kVA/50kV | YDJ-10kVA/50KV | ||
| 3 | ±äƵ´®ÁªÐ³ÕñÊÔÑé³ÉÌ××°Öà | Ì× | 1 | 75kVA/75kV/1A 30¡«300Hz |
HZBP-75kVA/75kV/1A |
| 4 | ¸ÐÓ¦ÄÍѹÊÔÑé×°Öà | Ì× | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA |
| ¶þ | µçÆøÕÉÁ¿ÒÇÆ÷ | ||||
| 1 | ¸ßѹ½éÖÊËðºÄ²âÊÔ×°Öà | ̨ | 1 | 1¡¢½éÖÊÕÉÁ¿¾«¶ÈΪ1% 2¡¢µçÈÝÁ¿¾«¶ÈΪ0.5% 3¡¢¿¹×ÌÈű䯵 |
HZJS-III |
| 2 | ÈýÏà¼Ìµç±£»¤²âÊÔÒÇ | ̨ | 1 | ÈýÏàµçѹµçÁ÷¸÷2×é | HZJB-660 |
| 3 | »ØÂ·µç×è²âÊÔÒÇ | ̨ | 1 | DC£º≥100A | HZHL-100A |
| 4 | »¥¸ÐÆ÷·ü°²¸öÐÔ²âÊÔÒÇ | ̨ | 1 | 500V/5A | HZFA-II |
| 5 | ½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇ | ̨ | 1 | BY2571 | |
| 6 | ±äѹÆ÷Ö±Á÷µç×è²âÊÔÒÇ | ̨ | 1 | DC£º≥10A | HZ-10A |
| 7 | ±äѹÆ÷±ä±È²âÊÔÒÇ | ̨ | 1 | Êý×Öʽ0.5¼¶ | HZBB |
| 8 | ¶Ï·Æ÷¸öÐÔ²âÊÔÒÇ | ̨ | 1 | HGKC-6 | |
| 9 | ¾øÔµµç×è²âÊÔÒÇ | ̨ | 1 | DC£º0¡«5000V 200G(Ω) ¶Ì·µçÁ÷≥3mA |
HZ-5K |
| Èý | ³£ÓÃÒÇÆ÷ÒDZí | ||||
| 1 | Õ×Å·±í | Ö» | 1 | DC£º2500V | HZϵÁÐ |
| 2 | Õ×Å·±í | Ö» | 1 | DC£º500V | HZϵÁÐ |
| 3 | Êý×Öʽ˫ǯÏàλ·ü°²±í | Ö» | 1 | ÕÉÁ¿µçÁ÷1mA¡«5A | SMG-2000B |
³Ð½¨Ëļ¶É豸Çåµ¥
| ³Ð½¨Ëļ¶É豸Çåµ¥ | ||||
| ÐòºÅ | »ú¾ßÉ豸Ãû³Æ | µ¥Ôª | ÊýÁ¿ | ¹æ ¸ñ |
| Ò» | ÔËÊ乤¾ß | |||
| 1 | µçÁ¦¹¤³Ì³µ* | Á¾ | 1 | 5×ù |
| ¶þ | Ïß·ά½¨Ê©¹¤É豸 | |||
| 1 | ¿¨Ï߯÷ | Ö» | 10 | |
| 2 | ½ôÏ߯÷ | °Ñ | 20 | 10¡«15kN |
| 3 | Æð³Á»¬³µ | Ö» | 10 | 20¡«50kN |
| 4 | ·ÅÏß»¬³µ | Ö» | 30 | |
| 5 | ÊÖ·ö½ÊÄ¥»ú | ̨ | 1 | 50kN |
| Èý | ¾øÔµÓÍ¡¢ÆøÊ©¹¤É豸 | |||
| 1 | Õæ¿ÕÂËÓÍ»ú | ̨ | 1 | ¾»ÓÍÄÜÁ¦6000L/h, Õæ¿Õ¶È£¼60Pa |
| 2 | ¸ÉÔï¿ÕÆø²úÉúÆ÷ | ̨ | 1 | ¶µãÓ×ÓÚ-400c, ²Î¿¼Á÷Á¿2m3/min |
| 3 | Õæ¿Õ±Ã | ̨ | 1 | ≥4000 m3/h |
| ËÄ | ѹ½Ó¡¢º¸½ÓºÍÇиîÉ豸 | |||
| 1 | µ¼Ïßѹ½Ó»ú | ̨ | 2 | 600kN |
| 2 | Һѹѹ½Óǯ | ̨ | 2 | 160kN |
| 3 | Һѹѹ½Óǯ | ̨ | 1 | 600kN |
| 4 | µçÀÂѹ½Óǯ | °Ñ | 2 | 90£200mm2 |
| 5 | µçÀÂѹ½Óǯ | °Ñ | 2 | 16£90mm2 |
| 6 | µçº¸»ú | ̨ | 1 | ≤400A |
| 7 | ҺѹÍäÅÅ»ú | ̨ | 1 | ºÏÓÃÅÅ¿í¶È50£125mm, ºñ¶È5£12mm |
| Îå | ÕÉÁ¿¡¢ÊÔÑé¼°¶¯Á¦É豸 | |||
| 1 | ¾Î³ÒÇ | ̨ | 1 | |
| 2 | GPS»ò¼¤¹â²â¾àÒÇ | ̨ | 1 | |
| 3 | ½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇ | ̨ | 1 | |
| 4 | ¾øÔµµç×è²âÊÔÒÇ | ̨ | 1 | |
| 5 | Óж¾¡¢Ò×ȼ¡¢Ò×±¬ÆøÌå¼ì²âÒÇ | ̨ | 1 | |
| 6 | Êý×ÖÊ½Õæ¿Õ¼Æ | ¸ö | 1 | 1-1000Pa |
| 7 | ·¢µç»ú | ̨ | 1 | 5kW |
| ×¢£ºµçÁ¦¹¤³Ì³µÊÇָΪµçÁ¦Ê©¹¤·þÎñµÄ£¬¿ÉÄÜÔËÔØÈËÔ±ºÍ»õÎïµÄ¿Í»õÁ½ÓÃÔËÊ乤¾ß¡£Æä¹æ¸ñÒÔ³µÁ¾×ùλÊýÁ¿Îª³ß¶È¡£ | ||||



