²úÆ·½éÉÜ
Ñ¡ÐÍÖ§³Ö!
ÕÐͶ±êºÏ×÷:15802760502
×¢Ã÷¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿³ÐŵËùÊÛÿһ̨¡¸µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇ¡¹¾ùΪȫÐÂÕýÆ·£¬
ÑÏ¿ÁµÄ¶Ôÿ̨³ö³§É豸½øÐÐÖʼ죬±£ÕϾ«¶ÈºÍ»úÄÜ£¬ÔÚÆ·ÖÊÉÏ£¬ µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇÕû»ú¾ùÏíÊÜÖʱ££¨ÁíÔ¼¶¨µÄÖ®±í£©£¬
¿ª¾ß13%Ôöֵ˰רÓ÷¢Æ±£¬ÏíÓÐ24Ó×ʱÃâ·Ñ¼¼ÊõÁìµ¼¡¢Èí¼þÉý¼¶¡¢Æ½Éúά½¨µÈ·þÎñ¡£²¢ÑϸñÖ´ÐÓ×¶µçÁ¦¹¤ÒµÉ豸¹ºÏúºÏͬ¡·¼°¡¶²úÆ··þÎñ³ÐŵÊé¡·£¬ÖÂÒâÐIJɰ죡...
µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒǼò½é ----Product introduction
ETCR2000FϵÁеØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒDZðÃû»ØÂ·µç×è²âÊÔÒÇ£¬ÓÃÓڽӵصç×èµÄ²âÊÔ¡£±¾ÒDZíʹÓÃÈ«ÐÂ2.4´çºÀ»ª²ÊÆÁÉè¼Æ¡¢ÓµÓÐǯÐεç×裬ÈýËÄÏßµç×裬»¥»»µçѹ£¬µçÁ÷ÕÉÁ¿Ö°ÄÜ¡¢Í¬Ê±»¹¾ßº±¼û¾Ý´æ´¢¡¢Êý¾Ý²éÔÄ¡¢±¨¾¯¡¢×Ô¶¯¹Ø»úµÈÖ°ÄÜ¡£Õû»úÃÀ¹Û¸ßµµ£¬Á¿³Ì¿í´ó£¬·Ö±æÂʸߣ¬²Ù×÷±ã½Ý£¬Ð¯´ø·½±ã£¬ÕýÈ·¡¢¿¿µÃס¡¢»úÄܲ»±ä£¬¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦Ç¿¡£²¢ÇÒÓµÓзÀÕð¡¢·À³¾¡¢·À³±½á¹¹£¬ÊǵçÐÅ¡¢µçÁ¦¡¢ÐÎÏó¡¢»ú·¿¡¢ÓÍÌï¡¢»úµç×°ÖúÍά½¨ÒÔ¼°ÀûÓõçÁ¦×÷Ϊ¹¤Òµ¶¯Á¦»òÄÜÔ´µÄ¹¤ÒµÆóÒµ²¿Ãų£Óöø±Ø²»³ÉÉÙµÄÒÇ±í¡£ËüºÏÓÃÓÚÕÉÁ¿¸÷ÀàµçÐÅ¡¢µçÁ¦¡¢ÐÎÏó¡¢»ú·¿¡¢ÓÍÌï¡¢µçÁ¦ÅäµçÏß·¡¢ÌúËþÊäµçÏß·¡¢¼ÓÓÍÕ¾¡¢¹¤³§½ÓµØÍø¡¢±ÜÀ×ÕëµÈ½ÓµØµç×è¡£
ETCR2000FϵÁеØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇÓÉ΢´¦ÖÃÆ÷½ÚÔ죬¿ÉÕýÈ·¼ì²â½ÓµØµç×è¡£ÆäʹÓÃÁ˼±¾çÂ˲¨¼¼Êõ¿É½«×ÌÈżõÖÁ×îÓס£Í¬Ê±´øº±¼û¾Ý´æ´¢ºÍÊý¾ÝÉÏ´«µÈÖ°ÄÜ¡£
ETCR2000FϵÁеØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇÓÉ΢´¦ÖÃÆ÷½ÚÔ죬¿ÉÕýÈ·¼ì²â½ÓµØµç×è¡£ÆäʹÓÃÁ˼±¾çÂ˲¨¼¼Êõ¿É½«×ÌÈżõÖÁ×îÓס£Í¬Ê±´øº±¼û¾Ý´æ´¢ºÍÊý¾ÝÉÏ´«µÈÖ°ÄÜ¡£
µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒDzÎÊý ----Technical parameter
Ðͺż°¹æ¸ñ
¼¼ÊõÖ¸±ê
ÖØÒªÅäÖÃ
| ÐÍ¡¡¡¡ºÅ | ETCR2000F | ETCR2000F+ | ETCR2000F++ |
| ǯÐεç×èÁ¿³Ì | 0.00Ω-1500Ω | 0.00Ω-1800Ω | 0.00Ω-2000Ω |
| й©µçÁ÷Á¿³Ì | 0.000mA-40A | 0.000mA-50A | 0.000mA-60A |
| µçÁ÷·Ö±æÂÊ | 1uA | 1uA | 1uA |
| ÈýËÄÏß·¨Á¿³Ì | 0.00Ω-3000Ω | 0.00Ω-30kΩ | 0.00Ω-30kΩ |
| ÄàÍÁµç×èÂÊÁ¿³Ì | ¡ð | 0.00Ω-9999kΩm | 0.00Ω-9999kΩm |
| ½ÓµØµçѹÁ¿³Ì | 600V | 600V | 600V |
| À¶¡¡¡¡ÑÀ | ¡ð | ¡ð | ¡ñ |
| ÄÚÖóäµçµç³Ø | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| TFT²ÊÆÁÏÔʾ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| USBÊý¾ÝÉÏ´«Ö°ÄÜ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| Êý¾Ý´æ´¢ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| µç³ØµçÁ¿ÊµÊ±Ö¸±ê | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ±³¡¡¡¡¹â | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ±¨¾¯Ö°ÄÜ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| µç³ØµçѹµÍÅúʾ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ¹ýÔØ±£»¤ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ¡ð¿ÕÐݵʾûÓÐ ¡ñʵÐݵʾÓÐ | |||
| ¹¦ ÄÜ | ½ÓµØµç×è²âÊÔ¡¢»ØÂ·µç×è²âÊÔ¡¢»¥»»µçÁ÷²âÊÔ¡¢»¥»»µçѹ²âÊÔ |
| ¾«¶È±£ÕÏζÈʪ¶È | 23¡æ±5¡æ£¬75%rhÒÔÏ |
| µç Ô´ | DC 3.7Vï®µç³Ø |
| µç×è·Ö±æÂÊ | 0.01Ω |
| µçÁ÷·Ö±æÂÊ | 0.001mA |
| µçѹ·Ö±æÂÊ | 0.01V |
| ǯ¿Ú³ß´ç | 68mm |
| ÏÔʾģʽ | 2.4´ç²ÊɫҺ¾§ÆÁ |
| LCD³ß´ç | 46mm×29mm |
| ÒDZí³ß´ç | ³¤¿í¸ß£º273mm×106mm×53mm |
| ÕÉÁ¿¹¦·ò | 1´Î/Ãë |
| USB½Ó¿Ú | ÓµÓÐUSB½Ó¿Ú£¬´æ´¢Êý¾ÝÄܹ»ÉÏ´«µçÄÔ£¬±£Áô´òÓ¡ |
| ͨ Ѷ Ïß | USBͨѶÏß1Ìõ |
| Êý¾Ý´æ´¢ | ×î´ó100×éÊý¾Ý£¬ÏÔʾ“FULL”·ûºÅ°µÊ¾´æ´¢ÒÑÂú |
| Òç³öÏÔʾ | ³¬Á¿³ÌÒç³öʱ“OL”·ûºÅÅúʾ |
| ±¨¾¯Ö°ÄÜ | ÕÉÁ¿Öµ³¬¹ý±¨¾¯É趨ֵʱ·¢³ö±¨¾¯ÌáÐÑ |
| µç³Øµçѹ | µç³ØµçÁ¿ÊµÊ±ÏÔʾ£¬µç³ØµçѹµÍʱÌáÐÑʵʱ³äµç |
| ×Ô¶¯¹Ø»ú | ¿ª»ú15·ÖÖÓºó×Ô¶¯¹Ø»ú |
| ¹¦ ºÄ | 750mA MAX |
| ÖÊ Á¿ | ÒÇ±í£º975g (º¬µç³Ø) |
| ¹¤×÷ÎÂʪ¶È | -10¡æ¡«40¡æ£»80%rhÒÔÏ |
| ´æ·ÅÎÂʪ¶È | -20¡æ¡«60¡æ£»70%rhÒÔÏ |
| ¾øÔµµç×è | 20MΩÒÔÉÏ(µç·Óë±í¿ÇÖ®¼ä500V) |
| ÄÍ Ñ¹ | AC 3700V/rms(µç·Óë±í¿ÇÖ®¼ä) |
| ±í²¿´Å³¡ | £¼40A/m |
| ±í²¿µç³¡ | £¼1V/m |
| Êʺϰ²¹æ | IEC61010-1(CAT ¢ó 300V¡¢CAT IV 150V¡¢´«È¾¶È2)£» IEC61010-031£»IEC61557-1(½ÓµØµç×è)£» |
ÖØÒªÅäÖÃ
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÊýÁ¿ | µ¥Ôª |
| 1 | ÒDZí | 1 | ̨ |
| 2 | ²âÊÔÏß | 4 | ¸ù |
| 3 | ¼òÒײâÊÔÏß | 2 | ¸ù |
| 4 | USBͨѶÏß | 1 | ¸ù |
| 5 | ³äµçÆ÷ | 1 | ¸ö |
| 6 | ¼à¿ØÈí¼þ¹âÅÌ | 1 | ·Ý |
| 7 | ˵Ã÷Êé¡¢±£ÓÃÖ¤ | 1 | Ì× |
| 8 | ÒDZíÏä | 1 | ¸ö |
µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇÖ°ÄÜ ----Product features
µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇͼƬ ----Picture display




µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒǸ½¼þÅä¼þ --------Accessories
±¾²úÆ·ETCR2000FϵÁеØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒDZí¾ßÌåÇåµ¥ÇëÒÔ˵Ã÷Êé»ò´úÏúºÏͬΪ׼
×¢ ; ¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿²úÆ·±í¹ÛÒÔÏÖʵ²úƷΪ׼£¬¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐͺÅÈçÓиĹۣ¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨͼƬµØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒǸ½¼þ...














